システムの推奨動作環境は各パッケージ共通です。 各システムの動作テストは以下の環境で行っております。
| - | バージョン等 | その他コメント |
| PHPバージョン | 5.0以降 | 5.0以降のバージョンがインストールされている事 |
| httpサーバ | Apache 2.0.50 | サーバーによっては細かな設定を行う必要有り |
| OS | Linux | windows環境は非推奨 |
| Database | MySQL4.1 又は MySQL5 SQLite3 PostgreSQL8 | SQLite3に対応 |
| 更新:2009-04-21 | ||
過去に導入実績のある共用レンタルサーバーを例として一部記載しています。
必要であればレンタルサーバーごとのプランなどをご確認下さい。
| サーバー会社名 | PHP | MySQL | PostgreSQL | SQLite | 価格・プラン | HDD容量 | 備考 |
| さくらのレンタルサーバ | PHP5を選択 | MySQL5.0以上を選択 | - | ○ | ビジネスプロ 4,500円/月 | 3GBから | ビジネスプロのみの対応となります。 |
| X-SERVER | PHP5を選択 | MySQL5.0以上を選択 | - | - | X10 1,000円~/月 | 5GBから | プランX10~X30のどれでも可。 |
| WADAX | PHP5 | MySQL5.0以上を選択 | - | - | スタンダード ブロンズ 1,995円~/月 | 10GBから | |
| ファーストサーバー | PHP5 | MySQL5.0 | - | ○ | ギガント2 2,940円~/月 | 40GBから |
レンタルサーバーごとの動作確認状況の一覧です。
| パッケージ名 | さくらのレンタルサーバ | X-SERVER | WADAX | ファーストサーバー |
| 求人サイト構築システム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 不動産物件検索システムPRO2? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 不動産モールシステムPRO2? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アフィリエイトシステムPRO2? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アフィリエイトASP? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ショッピングモールシステムPRO | ○ | ○ | ○ | △ |
| モバイルポイントシステム? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マッチングサイト構築システム? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 車両検索システムPRO2? | ○ | ○ | ○ | ○ |
△:CRON未対応