※執筆中
テーブル定義は、バージョンにより、差異がある場合もございます。
あらかじめご了承ください。
access †
アクセス情報を格納するテーブル。
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(32) | はい | NULL | |
| ipaddress | varchar(16) | はい | NULL | |
| cookie | varchar(32) | はい | NULL | |
| adwares | char(8) | はい | NULL | |
| cuser | char(8) | はい | NULL | |
| owner | char(8) | はい | NULL | |
| useragent | text | はい | NULL | |
| state | int(11) | はい | NULL | |
| utn | varchar(128) | はい | NULL | |
| regist | int(11) | はい | NULL | |
admin †
管理者情報を格納するテーブル。
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(5) | はい | NULL | |
| name | varchar(128) | はい | NULL | |
| mail | varchar(256) | はい | NULL | |
| pass | varchar(128) | はい | NULL | |
| activate | int(11) | はい | NULL | |
| logout | int(11) | はい | NULL | |
| login | int(11) | はい | NULL | |
| old_login | int(11) | はい | NULL | |
| mail_time | int(11) | はい | NULL | |
adwares †
広告に関する情報を格納するテーブル。
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(8) | はい | NULL | |
| cuser | char(8) | はい | NULL | |
| comment | text | はい | NULL | |
| ad_text | varchar(128) | はい | NULL | |
| category | char(8) | はい | NULL | |
| banner | text | はい | NULL | |
| banner_m | text | はい | NULL | |
| url | varchar(256) | はい | NULL | |
| url_m | varchar(256) | はい | NULL | |
| url_over | varchar(256) | はい | NULL | |
| url_users | tinyint(1) | はい | NULL | |
| name | varchar(128) | はい | NULL | |
| money | varchar(10) | はい | NULL | |
| ad_type | varchar(10) | はい | NULL | |
| click_money | varchar(10) | はい | NULL | |
| continue_money | varchar(10) | はい | NULL | |
| continue_type | varchar(10) | はい | NULL | |
| limits | int(11) | はい | NULL | |
| limit_type | char(1) | はい | NULL | |
| money_count | int(11) | はい | NULL | |
| pay_count | int(11) | はい | NULL | |
| click_money_count | int(11) | はい | NULL | |
| continue_money_count | int(11) | はい | NULL | |
| span | int(11) | はい | NULL | |
| span_type | char(1) | はい | NULL | |
| use_cookie_interval | tinyint(1) | はい | NULL | |
| pay_span | int(11) | はい | NULL | |
| pay_span_type | char(1) | はい | NULL | |
| auto | char(1) | はい | NULL | |
| click_auto | char(1) | はい | NULL | |
| continue_auto | char(1) | はい | NULL | |
| check_type | varchar(10) | はい | NULL | |
| open | tinyint(1) | はい | NULL | |
| regist | int(11) | はい | NULL | |
area †
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(6) | はい | NULL | |
| name | varchar(32) | はい | NULL | |
category †
広告カテゴリに関する情報を格納するテーブル。
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(8) | はい | NULL | |
| name | varchar(128) | はい | NULL | 広告カテゴリ名 |
| regist | int(11) | はい | NULL | |
click_pay †
クリック課金に関する情報を格納するテーブル。
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(16) | はい | NULL | |
| access_id | char(32) | はい | NULL | |
| owner | char(8) | はい | NULL | |
| adwares | char(8) | はい | NULL | |
| cuser | char(8) | はい | NULL | |
| cost | int(11) | はい | NULL | |
| state | varchar(10) | はい | NULL | |
| regist | int(11) | はい | NULL | |
continue_pay †
継続課金に関する情報を格納するテーブル。
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(16) | はい | NULL | |
| pay_id | char(32) | はい | NULL | |
| owner | char(8) | はい | NULL | |
| adwares | char(8) | はい | NULL | |
| cuser | char(8) | はい | NULL | |
| cost | int(11) | はい | NULL | |
| sales | int(11) | はい | NULL | |
| state | varchar(10) | はい | NULL | |
| regist | int(11) | はい | NULL | |
cuser †
広告主に関する情報を格納するテーブル。
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(8) | はい | NULL | |
| name | varchar(32) | はい | NULL | |
| zip1 | char(3) | はい | NULL | |
| zip2 | char(4) | はい | NULL | |
| adds | char(4) | はい | NULL | |
| add_sub | varchar(255) | はい | NULL | |
| tel | varchar(15) | はい | NULL | |
| fax | varchar(15) | はい | NULL | |
| mail | varchar(128) | はい | NULL | |
| pass | varchar(128) | はい | NULL | |
| activate | int(11) | はい | NULL | |
| mail_reception | varchar(32) | はい | NULL | |
| is_mobile | tinyint(1) | はい | NULL | |
| limits | int(11) | はい | NULL | |
| regist | int(11) | はい | NULL | |
| logout | int(11) | はい | NULL | |
invitation †
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(8) | はい | NULL | |
| owner | char(8) | はい | NULL | |
| mail | varchar(128) | はい | NULL | |
| message | text | はい | NULL | |
| regist | int(11) | はい | NULL | |
multimail †
メール一括送信に関する情報を格納するテーブル。
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(8) | はい | NULL | |
| sub | varchar(128) | はい | NULL | |
| main | text | はい | NULL | |
| receive_id | text | はい | NULL | |
nuser †
アフィリエイトユーザーに関する情報を格納するテーブル。
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(8) | はい | NULL | |
| name | varchar(32) | はい | NULL | |
| zip1 | char(3) | はい | NULL | |
| zip2 | char(4) | はい | NULL | |
| adds | char(4) | はい | NULL | |
| add_sub | varchar(255) | はい | NULL | |
| tel | varchar(15) | はい | NULL | |
| fax | varchar(15) | はい | NULL | |
| url | varchar(255) | はい | NULL | |
| mail | varchar(128) | はい | NULL | |
| bank_code | varchar(4) | はい | NULL | |
| bank | varchar(128) | はい | NULL | |
| branch_code | varchar(3) | はい | NULL | |
| branch | varchar(128) | はい | NULL | |
| bank_type | varchar(2) | はい | NULL | |
| number | varchar(32) | はい | NULL | |
| bank_name | varchar(32) | はい | NULL | |
| parent | char(8) | はい | NULL | |
| grandparent | char(8) | はい | NULL | |
| greatgrandparent | char(8) | はい | NULL | |
| pass | varchar(128) | はい | NULL | |
| terminal | varchar(256) | はい | NULL | |
| activate | int(11) | はい | NULL | |
| pay | int(11) | はい | NULL | |
| tier | int(11) | はい | NULL | |
| rank | char(4) | はい | NULL | |
| personal_rate | double | はい | NULL | |
| magni | double | はい | NULL | |
| mail_reception | varchar(32) | はい | NULL | |
| is_mobile | tinyint(1) | はい | NULL | |
| limits | int(11) | はい | NULL | |
| regist | int(11) | はい | NULL | |
| logout | int(11) | はい | NULL | |
page †
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(6) | はい | NULL | |
| name | varchar(128) | はい | NULL | |
| authority | varchar(128) | はい | NULL | |
| open | tinyint(1) | はい | NULL | |
| regist | int(11) | はい | NULL | |
pay †
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(32) | はい | NULL | |
| access_id | char(32) | はい | NULL | |
| ipaddress | varchar(16) | はい | NULL | |
| cookie | varchar(32) | はい | NULL | |
| owner | char(8) | はい | NULL | |
| adwares | char(8) | はい | NULL | |
| cuser | char(8) | はい | NULL | |
| cost | int(11) | はい | NULL | |
| sales | int(11) | はい | NULL | |
| froms | text | はい | NULL | |
| froms_sub | text | はい | NULL | |
| state | int(11) | はい | NULL | |
| utn | varchar(128) | はい | NULL | |
| continue_uid | varchar(128) | はい | NULL | |
| regist | int(11) | はい | NULL | |
prefectures †
都道府県情報を格納しているテーブル。
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(4) | はい | NULL | |
| area_id | char(6) | はい | NULL | |
| name | varchar(16) | はい | NULL | 都道府県名 |
| name_kana | varchar(16) | はい | NULL | 都道府県名(カナ) |
returnss †
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | text | はい | NULL | |
| owner | char(8) | はい | NULL | |
| cost | int(11) | はい | NULL | |
| state | varchar(16) | はい | NULL | |
| regist | int(11) | はい | NULL | |
sales †
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(4) | はい | NULL | |
| name | varchar(8) | はい | NULL | |
| rate | int(11) | はい | NULL | |
| lot | int(11) | はい | NULL | |
| sales | int(11) | はい | NULL | |
system †
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(5) | はい | NULL | |
| uuid | varchar(64) | はい | NULL | |
| home | varchar(256) | はい | NULL | |
| mail_address | varchar(256) | はい | NULL | |
| mail_name | varchar(128) | はい | NULL | |
| login_id_manage | varchar(16) | はい | NULL | |
| site_title | varchar(128) | はい | NULL | |
| description | text | はい | NULL | |
| main_css | varchar(32) | はい | NULL | |
| child_per | int(11) | はい | NULL | |
| grandchild_per | int(11) | はい | NULL | |
| greatgrandchild_per | int(11) | はい | NULL | |
| users_returnss | tinyint(1) | はい | NULL | |
| exchange_limit | int(11) | はい | NULL | |
| nuser_default_activate | int(11) | はい | NULL | |
| nuser_accept_admin | int(11) | はい | NULL | |
| cuser_default_activate | int(11) | はい | NULL | |
| adwares_pass | varchar(32) | はい | NULL | |
| sales_auto | char(1) | はい | NULL | |
| send_mail_admin | varchar(32) | はい | NULL | |
| send_mail_nuser | varchar(32) | はい | NULL | |
| send_mail_cuser | varchar(32) | はい | NULL | |
| access_limit | int(11) | はい | NULL | |
| parent_limit | int(11) | はい | NULL | |
| parent_limit_url | varchar(255) | はい | NULL | |
| regist | int(11) | はい | NULL | |
template †
テンプレートに関する情報を格納するテーブル。
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(5) | はい | NULL | |
| user_type | varchar(64) | はい | NULL | |
| target_type | varchar(32) | はい | NULL | |
| activate | int(11) | はい | NULL | |
| owner | int(11) | はい | NULL | |
| label | varchar(128) | はい | NULL | |
| file | varchar(255) | はい | NULL | |
| regist | int(11) | はい | NULL | |
tier †
アフィリエイターのティア(子)に関する情報を格納するテーブル。
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(33) | はい | NULL | |
| owner | char(8) | はい | NULL | |
| cuser | char(8) | はい | NULL | |
| tier | char(8) | はい | NULL | |
| adwares | char(8) | はい | NULL | |
| cost | int(11) | はい | NULL | |
| tier1 | int(11) | はい | NULL | |
| tier2 | int(11) | はい | NULL | |
| tier3 | int(11) | はい | NULL | |
| regist | int(11) | はい | NULL | |
zenginkyo †
全銀協に関する情報を格納するテーブル。
| フィールド | 種別 | NULL | デフォルト値 | 説明 |
| id | char(5) | はい | NULL | |
| name_kana | varchar(128) | はい | NULL | |
| bank_code | varchar(4) | はい | NULL | |
| bank_name_kana | varchar(32) | はい | NULL | |
| branch_code | varchar(3) | はい | NULL | |
| branch_name_kana | varchar(32) | はい | NULL | |
| bank_type | varchar(1) | はい | NULL | |
| number | varchar(7) | はい | NULL | |