ショッピングモールシステムPRO/管理者/モール利用料の一覧
をテンプレートにして作成
開始行:
*モール利用料の一覧 [#l5fa9e21]
ショップに対して算出した利用料の一覧を表示するページです。
モール管理者でログイン後、メニューのモール利用料一覧から...
#ref(emall_usefee_list.gif,wrap,nolink)
|項目|説明|h
|~請求番号|利用料の算出データ毎に自動的に付与された連番で...
|~請求名|利用料の算出データ毎に設定された名前です。&br;編...
|~ショップ名|利用料の算出元のショップの名前です。|
|~請求金額|利用料の算出結果が表示されています。|
|~ステータス|入金ステータスが表示されています。|
|~作成日時|利用料の算出を行った日時が表示されています。|
|~更新日時|データの最終更新日時が表示されています。|
|~編集|編集リンクをクリックすると、編集ページに移動します...
#br
[[ショッピングモールシステムPROの表紙にもどる>package/ema...
終了行:
*モール利用料の一覧 [#l5fa9e21]
ショップに対して算出した利用料の一覧を表示するページです。
モール管理者でログイン後、メニューのモール利用料一覧から...
#ref(emall_usefee_list.gif,wrap,nolink)
|項目|説明|h
|~請求番号|利用料の算出データ毎に自動的に付与された連番で...
|~請求名|利用料の算出データ毎に設定された名前です。&br;編...
|~ショップ名|利用料の算出元のショップの名前です。|
|~請求金額|利用料の算出結果が表示されています。|
|~ステータス|入金ステータスが表示されています。|
|~作成日時|利用料の算出を行った日時が表示されています。|
|~更新日時|データの最終更新日時が表示されています。|
|~編集|編集リンクをクリックすると、編集ページに移動します...
#br
[[ショッピングモールシステムPROの表紙にもどる>package/ema...
ページ名: