ショッピングモールシステムPRO/ショップ/注文情報の検索
をテンプレートにして作成
開始行:
*注文情報の検索 [#s7c9418a]
注文データはモールから送信されたメールを確認する他に、サ...
個別の注文に対する、注文状況の管理などを管理画面より行っ...
#contents
#br
**注文情報の検索 [#r63c10c4]
メニューより、''注文管理''を選択し注文の検索フォームが表...
各検索項目の詳細は画像の下にある表をご確認下さい。
#ref(emall_c_ps00.gif,wrap,nolink,注文情報の検索フォーム)
|検索項目|詳細|備考|h
|~注文ID|注文IDから完全一致で検索を行います。|※「146a83b9...
|~会員ID|会員IDから完全一致で検索を行います。|-|
|~注文者名|注文者名から部分一致で検索を行います。|-|
|~決済方法|選択された決済方法で絞込みを行います。|※|
|~状況|注文管理ステータスの状況で絞り込みを行います。|-|
|~注文発生日|注文発生日を範囲検索します。|-|
|~発送完了日|発送完了にステータスが変更された日から範囲検...
#br
**注文情報の検索結果一覧 [#ja661f22]
注文情報の検索結果は以下のように表示されます。
各項目の詳細は画像の下にある表をご確認下さい。
#ref(emall_c_ps01.gif,wrap,nolink,注文情報の検索結果の一覧)
|項目|詳細|備考|h
|~注文日時|注文が発生した日時を表示しています。|-|
|~会員|会員の場合は丸(マル)、非会員の場合はバツが表示され...
|~注文者名|注文者の名前が表示されています。|-|
|~請求金額|注文者への請求金額が表示されています。|※お買物...
|~決済方法|注文者が選択した決済方法が表示されています。|-|
|~状況|注文管理ステータスの状況が表示されています。|-|
|~詳細|注文情報の詳細ページへのリンクが表示されています。...
#br
[[ショッピングモールシステムPROの表紙にもどる>package/ema...
終了行:
*注文情報の検索 [#s7c9418a]
注文データはモールから送信されたメールを確認する他に、サ...
個別の注文に対する、注文状況の管理などを管理画面より行っ...
#contents
#br
**注文情報の検索 [#r63c10c4]
メニューより、''注文管理''を選択し注文の検索フォームが表...
各検索項目の詳細は画像の下にある表をご確認下さい。
#ref(emall_c_ps00.gif,wrap,nolink,注文情報の検索フォーム)
|検索項目|詳細|備考|h
|~注文ID|注文IDから完全一致で検索を行います。|※「146a83b9...
|~会員ID|会員IDから完全一致で検索を行います。|-|
|~注文者名|注文者名から部分一致で検索を行います。|-|
|~決済方法|選択された決済方法で絞込みを行います。|※|
|~状況|注文管理ステータスの状況で絞り込みを行います。|-|
|~注文発生日|注文発生日を範囲検索します。|-|
|~発送完了日|発送完了にステータスが変更された日から範囲検...
#br
**注文情報の検索結果一覧 [#ja661f22]
注文情報の検索結果は以下のように表示されます。
各項目の詳細は画像の下にある表をご確認下さい。
#ref(emall_c_ps01.gif,wrap,nolink,注文情報の検索結果の一覧)
|項目|詳細|備考|h
|~注文日時|注文が発生した日時を表示しています。|-|
|~会員|会員の場合は丸(マル)、非会員の場合はバツが表示され...
|~注文者名|注文者の名前が表示されています。|-|
|~請求金額|注文者への請求金額が表示されています。|※お買物...
|~決済方法|注文者が選択した決済方法が表示されています。|-|
|~状況|注文管理ステータスの状況が表示されています。|-|
|~詳細|注文情報の詳細ページへのリンクが表示されています。...
#br
[[ショッピングモールシステムPROの表紙にもどる>package/ema...
ページ名: