一度に大量の商品データを登録する場合、商品データをCSV形式でインポートすることができます。
※商品データ用の画像ファイルのアップロードはこの機能では行えません。
商品データは指定のフォーマットでインポートする必要があります。
ショッピングモールシステムの商品データのフォーマットは、商品データのインポートを行うページからダウンロードすることが出来ます。
![]() |
列とは、データフォーマットをエクセルで開いた時の列です。
列 | 項目名 | 説明 | 備考 |
A | 商品名 | 商品名を記入します。 | - |
B | 品番/型番 | 商品を管理するための任意の番号を記入します。 | - |
C | 希望小売価格 | 商品の希望小売価格を記入します。 | ※半角英数字 |
D | 販売価格 | 商品の税抜き販売価格を記入します。 | ※半角英数字 |
E | 税込み価格 | 商品の税込み販売価格を記入します。 | ※半角英数字 |
F | 在庫数 | 商品の在庫数を記入します。 | ※半角英数字 |
G | ストック管理 | 「残りわずか」と表示する商品点数を記入します。 | ※半角英数字 |
H | 売り切時取下げ有無 | 在庫0点で「取下げる」か「売り切れ表示」を行うかどうかを記入します。 | ※trueもしくはfalse、有もしくは無 |
I | 売り切れ時表示文言 | 「売り切れ表示」時に併せて表示する文言を記入します。 | - |
J | タイトル | 商品の説明タイトルを記入します。 | - |
K | 概要 | 商品説明を記入します。 | - |
L | その他 | その他・備考を記入します。 | - |
M | 画像1 | 画像ファイルの格納パスを記入します。 | ※相対パス、または絶対パスを入力します。 ※画像ファイルの名前ではありません。 |
N | 画像2 | 同上 | - |
O | 画像3 | 同上 | - |
P | 画像4 | 同上 | - |
Q | 割引き率 | 割引率(%)を記入します。 | ※半角英数字 |
R | 親カテゴリ名 | 親カテゴリー名を記入します。 | - |
S | 子カテゴリ名 | 子カテゴリー名を記入します。 | - |
T | 状態 | 商品の登録状態を記入します。 | ※割引商品/オススメ商品/特価商品/再入荷/送料無料 |
U | 特別送料名 | 特別送料名を記入します。 | - |
V | 特別送料額 | 特別送料の額を記入します。 | ※半角英数字 |
W | 特別送料追加係数 | 特別送料追加係数を記入します。 | ※半角英数字 |
X | 特別送料追加額 | 特別送料追加額を記入します。 | ※半角英数字 |
Y | ポイント率 | ポイント付与率を記入します。 | ※半角英数字 ※ポイントは税込み価格から計算されます。 |
Z | 公開終了日有無 | 公開終了日有無 | ※trueまたはfalse、有または無 |
AA | 公開終了年 | 公開終了(年)を西暦で4桁記入します。 | ※半角英数字 |
AB | 公開終了月 | 公開終了(月)を最大2桁で記入します。 | ※半角英数字 |
AC | 公開終了日 | 公開終了(日)を最大2桁で記入します。 | ※半角英数字 |
AD | 公開終了時間 | 公開終了(時)を最大2桁で記入します。 | ※半角英数字 ※1~24の24時間表記 |
AE | 公開終了分 | 公開終了(分)を最大2桁で記入します。 | ※半角英数字 |
AF | 公開/非公開 | 商品データの公開/非公開を記入します。 | ※公開もしくは非公開 ※初回インポート時は非公開をオススメします。 |
AG | バリエーション数 | バリエーションの数を記入します。 | ※この数だけ、バリエーション名とバリエーション在庫数を記入して下さい。 |
AH | バリエーション名1 | バリエーション名を記入します。 | - |
AI | バリエーション在庫数1 | バリエーションの在庫数を記入します。 | ※半角英数字 |
-- | バリエーション名2~ | バリエーション名を記入します。 | - |
-- | バリエーション在庫数2~ | バリエーションの在庫数を記入します。 | ※半角英数字 |
執筆中